| Formatas | A4 |
| Gamintojas | EPSON |
| Matmenys | 425 x 535 x 357 mm (Plotis x Gylis x Aukštis) |
| DPI | 1200 |
| Spausdintuvo modelis | WorkForce Pro WF-M 5799 DWF |
Be PVM: 247.93 €
Kodas: C11CG04401
Naudodami šį patikimą monochrominį daugiafunkcį spausdintuvą, sumažinkite įmonės spausdinimo sąnaudas ir poveikį aplinkai, padidinkite efektyvumą ir sumažinkite darbo trukdžių.
Naudodami naująjį daugiafunkcį „WorkForce Pro WF-M5799DWF“, džiaugsitės šiais pranašumais: mažomis energijos sąnaudomis, mažomis eksploatavimo sąnaudomis (TCO), greitu pirmojo puslapio spausdinimu (FPOT) ir funkcijomis, skirtomis spausdintuvui lengvai integruoti įmonėje. Šis rašalinis spausdintuvas verslui turi automatinio spausdinimo ant abiejų pusių, nuskaitymo, fakso ir kopijavimo funkcijas, todėl bet kuri užduotis taps lengvesnė ir našesnė, ir PDL suderinamumą, įskaitant PCL ir „PostScript 3“.
| Formatas | A4 |
| Gamintojas | EPSON |
| Matmenys | 425 x 535 x 357 mm (Plotis x Gylis x Aukštis) |
| DPI | 1200 |
| Spausdintuvo modelis | WorkForce Pro WF-M 5799 DWF |
| Technika | |
|---|---|
| Spausdinimo metodas | PrecisionCore™ Print Head |
| Minimalus lašo dydis | Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją |
| Rašalo technologija | DURABrite™ Ultra |
| Daugiafunkcis | Print, Nuskaitymas, Kopie, Faksas |
| Spausdinimas | |
| Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo | Vienspalvis 4,8 Sekundžių |
| Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734 | 24 Puslapiai / min. Nespalvinis |
| Dvipusio spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734 | 15 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis |
| Spausdinimo sparta | 34 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²) |
| Spausdinimo skiriamoji geba | 1.200 x 2.400 DPI |
| Spausdinimo apimtis | 45.000 Puslapiai per mėnesį |
| Recommended Duty Cycle | 250 - 2.500 Puslapiai per mėnesį |
| Spalvos | Juoda |
| Nuskaitymas | |
| Nespalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis | 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
| Doubled-sided scan speed (A4 black) | 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) |
| Spalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis | 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
| Doubled-sided scan speed (A4 colour) | 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) |
| Nuskaitymo greitis | 24 ipm ( Vienspalvis, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas ); 24 ipm ( Spalvotas, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas ); 8 ipm ( Vienspalvis, Dvipusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas ); 8 ipm ( Spalvotas, Dvipusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas ); 5 sek. vienam puslapiui ( Vienspalvis, 200 DPI, Plokštuminis ); 5 sek. vienam puslapiui ( Spalvotas, 200 DPI, Plokštuminis ); |
| Nuskaitymo skiriamoji geba | 1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai) |
| Optinė skiriamoji geba (ADF) | 1.200 DPI (horizontaliai x vertikaliai) |
| Pažangus dokumentų integravimas | Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį, Nuskaityti ir įkelti į tinklo aplanką, Computer (Epson Document Capture Pro), USB Memory Device |
| Išvesties formatai | JPEG, TIFF, PDF |
| Skaitytuvo tipas | Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS) |
| Faksas | |
| Fakso tipas | Nenutrūkstamo nespalvinio ir spalvoto fakso ryšio galimybė |
| Fax Transmission Speed | upto 33.6kbps / Approx. 3 sec/page |
| Klaidų koregavimo režimas | „CCITU / ITU Group3“ faksas su klaidų koregavimo režimu |
| Fakso spartusis rinkimas (maks.) | 200 pavadinimai ir skaičiai |
| Puslapio atmintis | upto 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart) |
| Fakso funkcijos | Siųsti faksimiles iš kompiuterio, Iš fakso į el. paštą, Fax to Folder, Address Book, Delay Send, Broadcast Fax |
| Kopijavimas | |
| Copy Speed | iki 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Copy resolution (dpi) | 600 x 1200 |
| Reduction / Enlargement | 25 % - 400 % |
| Maximum number of copies | 999 |
| Maximum Copy Size | A4 |
| Ryšys | |
| Spausdinimo tinkle protokolai | LPR, FTP, IPP, LPD protokolas, 9100 prievadas, WSD, Tinklo BIOS naudojant TCP / IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
| Tinklo administravimo protokolai | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Tinklo nuskaitymo protokolai | „NetBIOS“ per TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
| Jungtys | Belaidis LAN IEEE 802.11 b / g / n (WiFi 4), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, USB 1.1, A tipo (2x), Didelės spartos USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0 techninėmis sąlygomis, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) |
| WLAN sauga | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) |
| Network Protocols | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Popieriaus / laikmenų naudojimas | |
| Popieriaus formatai | C4 (vokas), Teisinė informacija, A6, A5, B5, Raidė, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (vokas), Nr. 10 (vokas), Laisvai pasirenkamas, C6 (vokas), DL (vokas) |
| Automatinis dokumentų tiektuvas | 50 Puslapiai |
| Galima popieriaus masė | 64 g/m² - 256 g/m² |
| Dupleksas | Taip |
| Standartinė popieriaus įvestis | 330 Lapai Standartinis, 80 Lapai MP tray, 250 Lapai paper tray |
| Popieriaus išvado talpa | 150 Lapai |
| Standard paper tray(s) | 80 lapų daugiafunkcis dėklas, 250-sheet paper tray |
| Pasirinktinis (-iai) popieriaus dėklas (-ai) | 500 lapų popieriaus dėklas |
| Didžiausia popieriaus įvestis | 830 |
| Rear paper path (special media) | Taip |
| Popieriaus dėtuvių kiekis | 2 |
| Popieriaus tiekimas | |
| Popieriaus įvesties pavadinimas | RASF C1 C2 Dvipusis |
| Popieriaus formatai | A4, A5, A6, C4 (vokas), DL (vokas), „Letter“ formatas, Atvirukas, Vartotojo nustatyta, „Legal“ formatas A4, A5, A6, „Letter“ formatas A4, „Letter“ formatas A4, A5, A6, B5, B6, „Letter“ formatas, HLT, „Legal“ formatas, „Executive“ |
| Pasirenkami dydžiai | min. 64x 127 mm to Max 216x 6.000 mm min. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm min. 100x 148 mm to Max 216x 356 mm min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
| Suderinamas popieriaus svoris | 64 g/m² - 256 g/m² 64 g/m² - 160 g/m² |
| Popieriaus talpa 1 | 80 Paprasto popieriaus lapai, Atvirukai, Vokai, Etiketės, 80gsm 250 Paprasto popieriaus lapai, Vokai, 80gsm 500 Paprasto popieriaus lapai, 80gsm |
| Laikmenos tipas | Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas |
| Bendroji informacija | |
| Energijos sąnaudos | 23 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 1,4 W (miego režimas), 10 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,26 kWh/week |
| Maitinimo įtampa | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Gaminio matmenys | 425 x 535 x 357 mm (Plotis x Gylis x Aukštis) |
| Gaminio svoris | 18,3 kg |
| Suderinamos operacinės sistemos | Citrix XenApp 7.6 ir naujesnės versijos, Citrix XenDesktop Version 7.6, „Linux“, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 7“, x64, „Windows 8“, „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), „Windows Vista“, x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, „Windows XP“, x64, „Windows Server 2003 R2“, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
| Esama programinė įranga | „Epson Document Capture Pro“ |
| Garso galia | Veikimas: 6,8 B (A) |
| Garso slėgis | Veikimas: 54 dB (A) |
| Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) |
| Maitinimas | 220 V, 240V |
| Esami priedai | Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD), Rašalo tiekimo įrenginių suaktyvinimas, Maitinimo kabelis, Pastatymo instrukcija, Vartotojo vadovas (CD) |
| Papildomos funkcijos | |
| Savybės | Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas, Tiesioginis nuskaitymas ir spausdinimas nenaudojant kompiuterio, Direct print from USB |
| LCD ekranas | Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė: 10,9 cm |
| Medžiagų apdorojimas | ADF dvipusis kopijavimas (A4, paprastas popierius), Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius), Spausdinimas stačiai ir gulsčiai, „Thick Media“ suderinamumas |
| Security Functions | Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode |
| Kita | |
| Garantija | 12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje |
| Kitos funkcijos | |
| Emuliacijos | PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e |
*+ 24 Mėnesių užsiregistravus čia pagal šią intstrukcija: https://www.4office.lt/epson-akcija-garantija-atidarymas
| Formatas | A4 |
| Gamintojas | EPSON |
| Matmenys | 425 x 535 x 357 mm (Plotis x Gylis x Aukštis) |
| DPI | 1200 |
| Spausdintuvo modelis | WorkForce Pro WF-M 5799 DWF |